Pour chiens de races moyennes et grandes
Agneau et riz très digeste
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Déclinaisons | Prix | Prix unitaire | Quantité | Ajouter au panier |
![]() | 73,90 € | 4.93 € / Kg |
protéine d’agneau* (20%), farine de riz (18%), maïs, farine de maïs, cretons, graisse de bœuf, l'huile de tournesol, pulpe de betterave mélassé* (désucré), hydrolysa de foie, moût de pomme* (0,7%), huile de colza, chlorure de potassium, chlorure de sodium, levure* , algues de mer, graines de lin (0,16%), chair de moules* (0,04%), Yucca schidigera*, levure (extraits), chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, réglisse – racines de réglisse, le thym, (herbes sèches * Total 0,15%); *) Séché
Protéines brutes 26,0%, matières grasses brutes 13,0%, fibres brutes 2,5%, cendres brutes 8,5%, Calcium 1,50%, Phosphore 1,10%, sodium 0,45%, potassium 0,55%, Magnésium 0,08%, Acides gras : Oméga-6 3,1%, Oméga-3 0,3% .
Age en mois Poids adulte Ration / jour
7. - 8. | > | 10 kg | > | 185 g |
| > | 15 kg | > | 250 g |
| > | 20 kg | > | 310 g |
| > | 25 kg | > | 365 g |
| > | 30 kg | > | 420 g |
| > | 35 kg | > | 470 g |
| > | 40 kg | > | 520 g |
| > | 45 kg | > | 570 g |
| > | 50 kg | > | 615 g |
| > | 60 kg | > | 705 g |
| > | 70 kg | > | 795 g |
| > | 80 kg | > | 875 g |
9. - 12. | > | 10 kg | > | 175 g |
| > | 15 kg | > | 240 g |
| > | 20 kg | > | 300 g |
| > | 25 kg | > | 355 g |
| > | 30 kg | > | 410 g |
| > | 35 kg | > | 460 g |
| > | 40 kg | > | 510 g |
| > | 45 kg | > | 560 g |
| > | 50 kg | > | 605 g |
| > | 60 kg | > | 695 g |
| > | 70 kg | > | 780 g |
| > | 80 kg | > | 865 g |
13. - 15. | > | 10 kg | > | * |
| > | 15 kg | > | 240 g |
| > | 20 kg | > | 295 g |
| > | 25 kg | > | 350 g |
| > | 30 kg | > | 400 g |
| > | 35 kg | > | 455 g |
| > | 40 kg | > | 500 g |
| > | 45 kg | > | 545 g |
| > | 50 kg | > | 590 g |
| > | 60 kg | > | 680 g |
| > | 70 kg | > | 760 g |
| > | 80 kg | > | 845 g |
16. - 18. | > | 10 kg | > | * |
| > | 15 kg | > | * |
| > | 20 kg | > | * |
| > | 25 kg | > | * |
| > | 30 kg | > | * |
| > | 35 kg | > | * |
| > | 40 kg | > | * |
| > | 45 kg | > | 540 g |
| > | 50 kg | > | 585 g |
| > | 60 kg | > | 675 g |
| > | 70 kg | > | 755 g |
| > | 80 kg | > | 830 g |
Type | Croquettes pour chiot |
Notre conseil | Idéal pour chiots sensibles de races moyennes et grandes |
Indice nutritionnel | 26 / 13 |
pas de produits phares pour le moment...
Via notre banque partenaire ou Paypal
Croquettes pour chiens et pour chats
nos réseaux sociaux
Votre partenaire en nutrition pour votre chien et/ou votre chat